عادت أسعار الذهب اليوم إلى مستوياتها السابقة قبل يومين، حيث تمكنت من تعويض الخسائر التي شهدتها يوم الثلاثاء. جاء ذلك في تعاملات اليوم الأربعاء، السابع والعشرين من نوفمبر، بالمملكة العربية السعودية. شهدت السوق تقلبات طفيفة في الأيام الأخيرة بين صعود وهبوط، لكن هذا الشهر شهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بعد فترة من الانتعاش القصير. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 176.10 ريال سعودي، بعد أن تراوحت الأسعار سابقًا بين 180 و190 ريال سعودي.
ويظل العديد من المواطنين السعوديين مهتمين بمتابعة أسعار الذهب في المملكة، حيث تعتبر هذه المعلومات ذات أهمية كبيرة. يبحث المقبلون على الزواج عن أسعار الذهب بشكل يومي، كما يتتبع المستثمرون التحديثات المستمرة لسعر المعدن الأصفر نظرًا لدوره الاقتصادي البارز على مستوى عالمي. كما ترتبط هذه المعلومات بتوجهات الأفراد الراغبين في حماية ثرواتهم بتحويلها إلى ذهب للحفاظ على قيمتها الاقتصادية.
بينما تتأرجح الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، يبقى الذهب معدنًا يحتفظ بقيمته الفريدة عالميًا. يحظى باهتمام كبير من جميع سكان الأرض، سواء في الدول الغنية أو الفقيرة، وذلك نتيجة لأهميته وتأثيره الكبير على الاقتصاد العالمي. تعتمد الدول على احتياطاتها من الذهب كمعيار لاقتصاداتها، ويعتبره المستثمرون من أفضل خيارات الاستثمار.
يقدم موقع “موسوعة” اليوم، الأربعاء السابع من نوفمبر والموافق الثلاثين من شهر ربيع الأول لعام 1446 هجريًا، أسعار الذهب بجميع أعيرته المتنوعة، بدءًا من عيار 24 وحتى عيار 12، بالإضافة إلى مقارنات مع أسعار الذهب في الأيام الأخيرة. تُعرض الأسعار بالعملة الوطنية، الريال السعودي، وكذلك بعملات عالمية أخرى مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، من خلال الجداول الموضحة أدناه:
الوحدة | ريال سعودي | دولار أمريكي | يورو أوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 176.10 ريالًا | 46.96 دولار | 42.63 يورو |
أسعار الذهب عيار 22 | 161.43 ريالًا | 43.05 دولار | 39.08 يورو |
سعر الذهب عيار 21 | 154.09 ريالًا | 41.09 دولار | 37.30 يورو |
سعر الذهب عيار 18 | 132.08 ريالًا | 35.22 دولار | 31.97 يورو |
أسعار الذهب عيار 14 | 102.73 ريالًا | 27.39 دولار | 24.87 يورو |
أسعار الذهب عيار 12 | 88.05 ريالًا | 23.48 دولار | 21.32 يورو |
سعر أوقية الذهب | 5,477 ريالًا | 1,461 دولار | 1,326 يورو |
سعر الجنيه الذهب | 1,233 ريالًا | 328.74 دولار | 298.43 يورو |
سعر كيلو الذهب | 176,103 ريالًا | 46,961 دولار | 42,633 يورو |
يتم مراعاة سعر المصنعية للذهب بالجرام في المملكة العربية السعودية، حيث يصل إلى عشرة ريالات قابلة للتغيير حسب نوع الذهب. |
اليوم | الذهب عيار 24 | الذهب عيار 21 | الذهب عيار 18 | الذهب عيار 14 | الذهب عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء 26 نوفمبر | 176.33 ريالًا | 154.29 ريالًا | 132.25 ريالًا | 102.86 ريالًا | 88.17 ريالًا |
الاثنين 25 نوفمبر | 175.54 ريالًا | 153.60 ريالًا | 131.65 ريالًا | 102.40 ريالًا | 87.77 ريالًا |
الأحد 24 نوفمبر | 176.31 ريالًا | 154.27 ريالًا | 132.23 ريالًا | 102.85 ريالًا | 88.15 ريالًا |
السبت 23 نوفمبر | 176.31 ريالًا | 154.27 ريالًا | 132.23 ريالًا | 102.85 ريالًا | 88.15 ريالًا |
الجمعة 22 نوفمبر | 176.47 ريالًا | 154.41 ريالًا | 132.35 ريالًا | 102.94 ريالًا | 88.23 ريالًا |
الخميس 21 نوفمبر | 176.69 ريالًا | 154.61 ريالًا | 132.52 ريالًا | 103.07 ريالًا | 88.35 ريالًا |
الأربعاء 20 نوفمبر | 177.51 ريالًا | 155.32 ريالًا | 133.13 ريالًا | 103.55 ريالًا | 88.75 ريالًا |
الثلاثاء 19 نوفمبر | 177.73 ريالًا | 155.52 ريالًا | 133.30 ريالًا | 103.68 ريالًا | 88.86 ريالًا |
الاثنين 18 نوفمبر | 177.50 ريالًا | 155.32 ريالًا | 133.13 ريالًا | 103.54 ريالًا | 88.75 ريالًا |
الأحد 17 نوفمبر | 177.13 ريالًا | 154.99 ريالًا | 132.85 ريالًا | 103.33 ريالًا | 88.57 ريالًا |
يتم مراعاة سعر المصنعية للذهب بالجرام في المملكة العربية السعودية، حيث يصل إلى عشرة ريالات قابلة للتغيير حسب نوع الذهب. |
سيستمر موقع “موسوعة” في تحديث الأسعار اليومية للذهب بمختلف أعيرته، وسيتم نشر تقرير جديد غدًا يتضمن أحدث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.